Próxima reunión del comité (abierta al público)4 de noviembre. ID de la reunión: 825 2624 5772 |
ACTAS Y ORDEN DEL DÍA DEL SDAC |
Agendas y Actas | |||||||
9,2024 de Septiembre | Datos de clientes de SDP de septiembre de 2024 para SDAC | ||||||
8 de julio de 2024 | Agenda | Min | Acta de Reunión | Datos del cliente SDP de julio de 2024 para SDAC | |||
13 de mayo del 2024 | Agenda | Min | Acta de Reunión | Mayo de 2024 Datos del cliente SDP para SDAC | |||
Marzo 11, 2024 | Agenda | Min | Acta de Reunión | Datos del cliente SDP de marzo de 2024 para SDAC | |||
Enero 8, 2024 | Agenda | Min | Acta de Reunión | Enero de 2024 Datos del cliente SDP para SDAC | |||
13 de noviembre. | Agenda | Min | |||||
11 septiembre 2023 | Agenda | Min | Acta de Reunión | ||||
10 de julio de 2023 | Agenda | Min | |||||
Marzo 13, 2023 | Agenda | Min | |||||
Febrero 13, 2023 | Agenda | Min | |||||
Enero 9, 2023 | Agenda | Min | |||||
Enero 10, 2022 Febrero 14, 2022 Marzo 14, 2022 |
Agenda Agenda Agenda |
Min Min Min |
|||||
8 de noviembre. 13 septiembre 2021 12 de julio de 2021 14 de junio de 2021 10 de mayo del 2021 Marzo 8, 2021 Enero 11, 2021 |
Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda |
Min Min Min Min Min Min Minutoss |
|||||